| All Sites | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 515.6 | 19.2 | 147 | 542.7 | 28.8 | 72 | 500.1 | 26.4 | 75 |
| American Indian/Alaska Native | 481.8 | 157.6 | 2 | ^ | ^ | ^ | 575.1 | 254.2 | 1 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 513.2 | 19.0 | 149 | 539.1 | 28.4 | 73 | 498.5 | 26.0 | 76 |
| Bladder | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 20.0 | 3.7 | 6 | 30.8 | 6.9 | 4 | 12.0 | 3.8 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 19.7 | 3.6 | 6 | 30.4 | 6.8 | 4 | 11.8 | 3.8 | 2 |
| Brain | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 16.1 | 3.6 | 4 | 11.3 | 4.3 | 1 | 20.8 | 5.7 | 3 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.6 | 3.4 | 4 | 10.8 | 4.1 | 1 | 20.1 | 5.5 | 3 |
| Breast | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 78.2 | 7.6 | 22 | 0.0 | ^ | 0 | 148.5 | 14.6 | 22 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 77.9 | 7.5 | 22 | 0.0 | ^ | 0 | 147.9 | 14.4 | 22 |
| Cervical | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 3.9 | 1.8 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 7.7 | 3.5 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 3.7 | 1.7 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 7.4 | 3.4 | 1 |
| Colorectal | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 61.4 | 6.5 | 18 | 79.4 | 10.9 | 11 | 45.7 | 7.6 | 8 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 60.5 | 6.4 | 18 | 78.4 | 10.8 | 11 | 45.0 | 7.5 | 8 |
| Esophagus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 3.2 | 1.5 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Kidney and Renal Pelvis | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 20.6 | 3.8 | 6 | 25.3 | 6.2 | 3 | 16.3 | 4.6 | 3 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 20.9 | 3.8 | 6 | 26.0 | 6.2 | 4 | 16.1 | 4.5 | 3 |
| Leukemia | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 17.8 | 3.6 | 5 | 18.3 | 5.3 | 2 | 18.1 | 5.1 | 3 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 17.4 | 3.5 | 5 | 18.0 | 5.2 | 2 | 17.6 | 5.0 | 3 |
| Lung and Bronchus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 67.4 | 6.9 | 19 | 80.1 | 11.1 | 11 | 58.6 | 8.9 | 9 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 67.1 | 6.8 | 20 | 79.0 | 10.9 | 11 | 58.9 | 8.8 | 9 |
| Melanoma of the Skin | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 18.2 | 3.7 | 5 | 23.6 | 6.0 | 3 | 12.9 | 4.5 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 17.7 | 3.6 | 5 | 23.1 | 5.8 | 3 | 12.6 | 4.3 | 2 |
| Myeloma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 8.4 | 2.5 | 2 | 9.1 | 3.7 | 1 | 8.1 | 3.4 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 8.3 | 2.4 | 2 | 9.0 | 3.7 | 1 | 7.9 | 3.3 | 1 |
| Non-Hodgkin Lymphoma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 14.9 | 3.2 | 4 | 20.5 | 5.5 | 3 | 10.1 | 3.7 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 14.7 | 3.2 | 4 | 20.3 | 5.5 | 3 | 9.9 | 3.6 | 2 |
| Oral Cavity and Pharynx | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 5.5 | 2.0 | 2 | 12.2 | 4.3 | 2 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 5.4 | 1.9 | 2 | 12.0 | 4.3 | 2 | 0.0 | ^ | 0 |
| Pancreas | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 12.2 | 2.9 | 4 | 9.7 | 4.0 | 1 | 13.3 | 3.9 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 12.1 | 2.9 | 4 | 9.5 | 3.9 | 1 | 13.2 | 3.9 | 2 |
| Prostate | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 59.8 | 6.4 | 18 | 129.2 | 13.9 | 18 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 59.7 | 6.4 | 18 | 129.1 | 13.8 | 18 | 0.0 | ^ | 0 |