| All Sites | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 498.0 | 26.8 | 74 | 583.8 | 41.8 | 40 | 433.7 | 35.3 | 34 |
| American Indian/Alaska Native | 494.6 | 178.9 | 2 | ^ | ^ | ^ | 895.0 | 397.5 | 1 |
| Other | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| All races | 498.1 | 26.3 | 76 | 580.3 | 41.2 | 40 | 437.7 | 34.5 | 35 |
| Bladder | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 14.9 | 4.3 | 3 | 25.1 | 8.4 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 14.6 | 4.2 | 3 | 24.7 | 8.3 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| Brain | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Breast | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 66.0 | 10.2 | 9 | 0.0 | ^ | 0 | 126.7 | 19.7 | 9 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| All races | 66.3 | 10.0 | 9 | 0.0 | ^ | 0 | 126.8 | 19.1 | 9 |
| Cervical | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Colorectal | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 48.0 | 7.8 | 8 | 48.7 | 11.6 | 4 | 47.1 | 10.6 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 46.8 | 7.6 | 8 | 47.6 | 11.3 | 4 | 45.8 | 10.3 | 4 |
| Esophagus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 11.6 | 4.1 | 2 | 18.2 | 7.5 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 11.2 | 4.0 | 2 | 17.8 | 7.3 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| Kidney and Renal Pelvis | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 14.7 | 5.0 | 2 | 17.0 | 7.0 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.4 | 4.9 | 2 | 16.6 | 6.8 | 1 | 14.6 | 6.9 | 1 |
| Leukemia | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 14.5 | 4.8 | 2 | ^ | ^ | ^ | 17.1 | 6.7 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 13.6 | 4.5 | 2 | ^ | ^ | ^ | 16.4 | 6.4 | 1 |
| Lung and Bronchus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 52.0 | 8.6 | 7 | 53.6 | 12.7 | 4 | 50.7 | 11.8 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 53.3 | 8.6 | 8 | 55.5 | 12.8 | 4 | 51.9 | 11.8 | 4 |
| Melanoma of the Skin | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 15.9 | 5.2 | 2 | ^ | ^ | ^ | 17.5 | 7.7 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.1 | 4.9 | 2 | ^ | ^ | ^ | 16.4 | 7.1 | 1 |
| Myeloma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Non-Hodgkin Lymphoma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 22.3 | 5.4 | 4 | 20.5 | 7.8 | 1 | 24.0 | 7.7 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 23.0 | 5.4 | 4 | 20.1 | 7.7 | 1 | 25.8 | 7.8 | 2 |
| Oral Cavity and Pharynx | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 16.6 | 4.9 | 2 | 29.7 | 9.5 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 17.5 | 4.9 | 3 | 28.8 | 9.2 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| Pancreas | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 21.4 | 5.3 | 3 | 37.6 | 10.5 | 3 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 20.9 | 5.2 | 3 | 36.9 | 10.3 | 3 | ^ | ^ | ^ |
| Prostate | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 102.2 | 11.9 | 15 | 223.7 | 25.7 | 15 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 100.7 | 11.6 | 16 | 221.7 | 25.3 | 16 | 0.0 | ^ | 0 |