| All Sites | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 467.0 | 26.5 | 68 | 524.0 | 40.0 | 36 | 426.2 | 35.9 | 32 |
| American Indian/Alaska Native | 524.9 | 186.5 | 2 | ^ | ^ | ^ | 699.0 | 354.7 | 1 |
| Other | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| All races | 463.8 | 25.7 | 70 | 522.2 | 39.3 | 36 | 422.0 | 34.4 | 33 |
| Bladder | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 14.5 | 4.2 | 3 | 23.9 | 8.1 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 14.2 | 4.1 | 3 | 23.5 | 7.9 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| Brain | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Breast | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 61.9 | 10.0 | 8 | 0.0 | ^ | 0 | 119.6 | 19.5 | 8 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| All races | 62.1 | 9.8 | 8 | 0.0 | ^ | 0 | 119.5 | 18.8 | 8 |
| Cervical | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Colorectal | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 44.4 | 7.6 | 7 | 52.1 | 12.1 | 4 | 38.7 | 9.8 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 43.0 | 7.3 | 7 | 50.9 | 11.8 | 4 | 37.2 | 9.3 | 4 |
| Esophagus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 11.6 | 4.1 | 2 | 18.0 | 7.4 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 11.2 | 4.0 | 2 | 17.5 | 7.2 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| Kidney and Renal Pelvis | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 16.0 | 5.5 | 2 | 13.9 | 6.3 | 1 | 18.2 | 8.7 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 16.4 | 5.3 | 2 | 13.6 | 6.2 | 1 | 19.4 | 8.4 | 1 |
| Leukemia | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 13.4 | 4.7 | 2 | ^ | ^ | ^ | 12.8 | 5.9 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 12.5 | 4.3 | 2 | ^ | ^ | ^ | 12.3 | 5.7 | 1 |
| Lung and Bronchus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 56.4 | 8.9 | 8 | 48.6 | 11.9 | 3 | 62.9 | 13.1 | 5 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 57.6 | 8.9 | 9 | 50.5 | 12.0 | 4 | 63.4 | 12.9 | 5 |
| Melanoma of the Skin | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 13.4 | 5.4 | 2 | ^ | ^ | ^ | 22.2 | 9.9 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 12.5 | 4.9 | 2 | ^ | ^ | ^ | 20.6 | 9.0 | 1 |
| Myeloma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Non-Hodgkin Lymphoma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 20.8 | 5.2 | 3 | 24.1 | 8.6 | 2 | 17.9 | 6.3 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 21.5 | 5.2 | 4 | 23.6 | 8.4 | 2 | 20.0 | 6.6 | 2 |
| Oral Cavity and Pharynx | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 16.5 | 4.7 | 3 | 24.4 | 8.2 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.9 | 4.5 | 3 | 23.8 | 8.0 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| Pancreas | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 19.5 | 5.1 | 3 | 27.1 | 9.1 | 2 | 13.7 | 5.7 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 19.0 | 5.0 | 3 | 26.5 | 8.9 | 2 | 13.2 | 5.5 | 1 |
| Prostate | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 87.5 | 11.0 | 13 | 190.7 | 23.7 | 13 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 86.2 | 10.7 | 13 | 189.1 | 23.3 | 13 | 0.0 | ^ | 0 |