| All Sites | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 495.6 | 24.2 | 90 | 561.8 | 37.4 | 47 | 455.8 | 32.8 | 43 |
| American Indian/Alaska Native | 479.5 | 238.6 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Other | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 496.1 | 24.0 | 92 | 563.9 | 37.2 | 48 | 454.7 | 32.4 | 44 |
| Bladder | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 22.9 | 5.0 | 4 | 41.3 | 9.9 | 4 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 22.6 | 5.0 | 4 | 41.0 | 9.8 | 4 | ^ | ^ | ^ |
| Brain | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 8.2 | 4.0 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 7.8 | 3.8 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Breast | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 60.2 | 8.3 | 11 | 0.0 | ^ | 0 | 117.4 | 16.3 | 11 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 61.3 | 8.3 | 11 | 0.0 | ^ | 0 | 119.4 | 16.2 | 11 |
| Cervical | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 8.8 | 3.8 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 17.6 | 7.8 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 8.4 | 3.7 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 16.8 | 7.4 | 1 |
| Colorectal | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 69.3 | 8.8 | 13 | 82.6 | 14.4 | 7 | 57.0 | 10.7 | 6 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 68.5 | 8.7 | 13 | 81.7 | 14.2 | 7 | 56.3 | 10.6 | 6 |
| Esophagus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Kidney and Renal Pelvis | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 11.5 | 3.7 | 2 | 14.9 | 6.1 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 12.3 | 3.7 | 2 | 16.5 | 6.3 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| Leukemia | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 15.7 | 4.3 | 3 | 17.5 | 6.9 | 1 | 12.4 | 4.9 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.3 | 4.2 | 3 | 17.0 | 6.6 | 1 | 12.3 | 4.8 | 2 |
| Lung and Bronchus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 55.6 | 7.9 | 10 | 78.8 | 14.0 | 7 | 38.3 | 9.1 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 55.0 | 7.9 | 10 | 78.2 | 13.8 | 7 | 37.8 | 9.0 | 4 |
| Melanoma of the Skin | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 20.8 | 4.8 | 4 | 17.6 | 6.3 | 2 | 25.4 | 7.8 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 20.4 | 4.7 | 4 | 17.4 | 6.3 | 2 | 24.8 | 7.5 | 2 |
| Myeloma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 6.2 | 2.6 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 11.2 | 4.8 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 6.1 | 2.6 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 11.1 | 4.7 | 1 |
| Non-Hodgkin Lymphoma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 20.7 | 4.9 | 4 | 27.7 | 8.6 | 2 | 17.4 | 6.2 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 23.0 | 5.2 | 4 | 29.5 | 8.7 | 2 | 20.1 | 6.8 | 2 |
| Oral Cavity and Pharynx | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 8.4 | 2.9 | 2 | 18.5 | 6.2 | 2 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 8.3 | 2.9 | 2 | 18.3 | 6.2 | 2 | 0.0 | ^ | 0 |
| Pancreas | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 9.5 | 3.1 | 2 | 10.4 | 4.7 | 1 | 8.1 | 4.0 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 9.4 | 3.1 | 2 | 10.4 | 4.7 | 1 | 8.1 | 3.9 | 1 |
| Prostate | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 69.1 | 8.8 | 13 | 153.2 | 19.5 | 13 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 70.7 | 8.9 | 13 | 156.7 | 19.6 | 13 | 0.0 | ^ | 0 |