| All Sites | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 461.5 | 18.8 | 125 | 550.2 | 30.4 | 67 | 403.9 | 24.5 | 59 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| All races | 459.5 | 18.7 | 126 | 549.5 | 30.2 | 67 | 401.1 | 24.3 | 59 |
| Bladder | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 25.7 | 4.3 | 7 | 46.6 | 8.9 | 6 | 11.7 | 4.0 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 26.1 | 4.3 | 8 | 47.9 | 9.0 | 6 | 11.6 | 4.0 | 2 |
| Brain | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 7.4 | 2.5 | 2 | ^ | ^ | ^ | 11.6 | 4.5 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 7.3 | 2.5 | 2 | ^ | ^ | ^ | 11.3 | 4.4 | 1 |
| Breast | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 66.1 | 7.2 | 18 | 0.0 | ^ | 0 | 122.1 | 13.5 | 18 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 65.5 | 7.1 | 18 | 0.0 | ^ | 0 | 120.9 | 13.3 | 18 |
| Cervical | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 5.3 | 2.4 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 10.3 | 4.7 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 5.3 | 2.4 | 1 | 0.0 | ^ | 0 | 10.1 | 4.6 | 1 |
| Colorectal | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 59.5 | 6.5 | 17 | 76.5 | 11.2 | 9 | 47.9 | 8.0 | 8 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 59.1 | 6.5 | 17 | 76.0 | 11.1 | 9 | 47.5 | 8.0 | 8 |
| Esophagus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Kidney and Renal Pelvis | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 6.7 | 2.4 | 2 | 8.3 | 3.7 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 6.6 | 2.4 | 2 | 8.2 | 3.7 | 1 | ^ | ^ | ^ |
| Leukemia | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 15.7 | 3.5 | 4 | 24.4 | 6.3 | 3 | 9.3 | 4.1 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.5 | 3.5 | 4 | 24.2 | 6.3 | 3 | 9.1 | 4.0 | 1 |
| Lung and Bronchus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 50.2 | 6.1 | 14 | 80.7 | 11.6 | 10 | 27.1 | 6.0 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 49.8 | 6.0 | 14 | 80.3 | 11.5 | 10 | 26.9 | 6.0 | 4 |
| Melanoma of the Skin | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 15.4 | 3.4 | 4 | 24.4 | 6.4 | 3 | 9.0 | 3.7 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.2 | 3.4 | 4 | 24.2 | 6.3 | 3 | 8.9 | 3.7 | 1 |
| Myeloma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 3.8 | 1.7 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 3.8 | 1.7 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Non-Hodgkin Lymphoma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 26.7 | 4.4 | 7 | 19.4 | 5.6 | 2 | 34.1 | 7.0 | 5 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 26.5 | 4.4 | 7 | 19.3 | 5.6 | 2 | 33.7 | 6.9 | 5 |
| Oral Cavity and Pharynx | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 15.0 | 3.3 | 4 | 27.7 | 6.7 | 3 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 14.9 | 3.3 | 4 | 27.5 | 6.7 | 3 | ^ | ^ | ^ |
| Pancreas | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 12.9 | 3.0 | 4 | 17.9 | 5.4 | 2 | 8.5 | 3.1 | 2 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 12.8 | 3.0 | 4 | 17.8 | 5.4 | 2 | 8.5 | 3.1 | 2 |
| Prostate | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 57.5 | 6.6 | 15 | 123.9 | 14.3 | 15 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 57.8 | 6.6 | 15 | 124.7 | 14.3 | 15 | 0.0 | ^ | 0 |