| All Sites | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 442.7 | 24.6 | 70 | 458.5 | 35.9 | 33 | 448.5 | 35.7 | 36 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| All races | 443.7 | 24.5 | 70 | 451.6 | 35.3 | 33 | 456.1 | 35.8 | 37 |
| Bladder | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 20.6 | 5.1 | 3 | 34.6 | 9.6 | 3 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 20.4 | 5.0 | 3 | 34.1 | 9.5 | 3 | ^ | ^ | ^ |
| Brain | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 9.5 | 3.7 | 1 | ^ | ^ | ^ | 13.1 | 6.3 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 9.4 | 3.7 | 1 | ^ | ^ | ^ | 12.9 | 6.2 | 1 |
| Breast | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 70.4 | 9.6 | 11 | 0.0 | ^ | 0 | 134.4 | 18.7 | 11 |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| All races | 73.8 | 9.9 | 12 | 0.0 | ^ | 0 | 141.4 | 19.4 | 12 |
| Cervical | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Colorectal | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 72.1 | 9.6 | 12 | 80.6 | 14.8 | 6 | 67.7 | 13.4 | 6 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 71.3 | 9.5 | 12 | 79.6 | 14.6 | 6 | 67.0 | 13.2 | 6 |
| Esophagus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 |
| Kidney and Renal Pelvis | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 15.3 | 4.7 | 2 | 18.8 | 7.8 | 1 | 11.8 | 5.5 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 15.1 | 4.7 | 2 | 18.6 | 7.7 | 1 | 11.7 | 5.4 | 1 |
| Leukemia | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 18.5 | 4.9 | 3 | 22.3 | 7.9 | 2 | 18.0 | 6.9 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 18.3 | 4.9 | 3 | 21.8 | 7.8 | 2 | 17.8 | 6.8 | 1 |
| Lung and Bronchus | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 51.1 | 8.1 | 8 | 56.3 | 12.3 | 4 | 49.9 | 11.2 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 50.6 | 8.0 | 8 | 55.5 | 12.2 | 4 | 49.3 | 11.1 | 4 |
| Melanoma of the Skin | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 19.3 | 5.2 | 3 | 20.7 | 7.9 | 1 | 18.2 | 7.1 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 19.0 | 5.2 | 3 | 20.4 | 7.7 | 1 | 18.0 | 7.0 | 1 |
| Myeloma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 5.4 | 2.5 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | ^ | ^ | ^ | 0.0 | ^ | 0 | ^ | ^ | ^ |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 6.7 | 2.8 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Non-Hodgkin Lymphoma | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 16.3 | 4.6 | 3 | 16.7 | 6.8 | 1 | 17.0 | 6.5 | 1 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 16.1 | 4.5 | 3 | 16.5 | 6.8 | 1 | 16.8 | 6.4 | 1 |
| Oral Cavity and Pharynx | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 13.6 | 4.1 | 2 | 23.1 | 7.7 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 13.4 | 4.1 | 2 | 22.8 | 7.6 | 2 | ^ | ^ | ^ |
| Pancreas | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 6.3 | 2.9 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 6.3 | 2.8 | 1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Prostate | |||||||||
| Race | Males and Females |
Males |
Females |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | Rate per 100,000 | Standard Error | Average Annual Cases | |
| White | 38.0 | 6.9 | 6 | 81.6 | 14.7 | 6 | 0.0 | ^ | 0 |
| American Indian/Alaska Native | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| Other | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 | 0.0 | ^ | 0 |
| All races | 37.6 | 6.8 | 6 | 80.4 | 14.5 | 6 | 0.0 | ^ | 0 |